betvictor中文

betvictor中文 卫生健康局行政许可结果公示20240115-20240126
时间:2024-01-29 15:17 浏览量:
 
betvictor中文 卫生健康局医师执业注册许可结果公示(20240115-20240126)
序号 申请人 主要执业地点 申请项目 执业范围 执业医师证号 审批日期
1 叶芬兰 安溪佑康医院 备案 妇产科专业 110350524000201 2024-1-15
2 肖海燕 betvictor中文 桃舟卫生院康随村卫生所 首次注册 全科医学专业 XC10+41350524000078 2024-1-16
3 林炳泉 安溪凤城安兴口腔门诊部 变更注册 口腔专业 120350582000074 2024-1-17

 
betvictor中文 卫生健康局护士执业注册结果公示(20240115-20240126)
序号 申请人姓名 执业地点 申请项目 护士证号 审批日期
1 黄爱玲 安溪乐康医院 延续注册 202135006377 1月15日
2 陈凌彬 betvictor中文 城厢镇砖文村第九卫生所(非一体化) 首次注册 202435000261 1月15日
3 王娜玲 betvictor中文 参内卫生院(第二执业地点:betvictor中文 看守所) 延续注册 201435001420 1月16日
4 郭冬梅 泉州国宇医院 延续注册 200935035173 1月16日
5 吴洪娜 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037311 1月17日
6 许巧玲 betvictor中文 医院 延续注册 201435004749 1月17日
7 谢英红 betvictor中文 医院 延续注册 200935037098 1月17日
8 林小梅 betvictor中文 医院 延续注册 200935037105 1月17日
9 李淑清 betvictor中文 医院 延续注册 200935037116 1月17日
10 林丽芬 betvictor中文 医院 延续注册 200935037147 1月17日
11 许丽碧 betvictor中文 医院 延续注册 200935037158 1月17日
12 吴斌斌 betvictor中文 医院 延续注册 200935037168 1月17日
13 谢莹莹 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037790 1月17日
14 白巧娟 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037388 1月17日
15 章秀桃 betvictor中文 医院 延续注册 200935037179 1月17日
16 柯培娥 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037499 1月17日
17 潘敏清 betvictor中文 医院 延续注册 200935037194 1月17日
18 陈美佳 betvictor中文 医院 延续注册 200935037196 1月17日
19 许红簧 betvictor中文 医院 延续注册 200935037201 1月17日
20 李溶萍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037206 1月17日
21 叶月彬 betvictor中文 医院 延续注册 200935037208 1月17日
22 白紫云 betvictor中文 医院 延续注册 200935037222 1月17日
23 梁月珍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037225 1月17日
24 谢月娥 betvictor中文 医院 延续注册 200935037228 1月17日
25 郑翠婷 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037498 1月17日
26 许晓霞 安溪凤城安兴口腔门诊部 变更注册 201935001192 1月17日
27 吴斌丽 安溪凤城安兴口腔门诊部 变更注册 201935001184 1月17日
28 林丽霞 betvictor中文 湖上卫生院飞新村卫生所 首次注册 202435000307 1月17日
29 白瑞珍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037234 1月18日
30 阮碧芳 betvictor中文 医院 延续注册 200935037237 1月18日
31 许亚娥 betvictor中文 医院 延续注册 200935037238 1月18日
32 陈惠莹 betvictor中文 医院 延续注册 200935037243 1月18日
33 李娉婷 betvictor中文 医院 延续注册 200935037253 1月18日
34 杨秋月 betvictor中文 医院 延续注册 200935037260 1月18日
35 谢群英 betvictor中文 医院 延续注册 200935037261 1月18日
36 叶淑琼 betvictor中文 医院 延续注册 200935037264 1月18日
37 上官凤华 betvictor中文 医院 延续注册 200935037263 1月18日
38 李巧尔 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037327 1月18日
39 李素美 betvictor中文 医院 延续注册 200935037299 1月19日
40 陈联华 betvictor中文 医院 延续注册 200935037302 1月19日
41 李艺娜 betvictor中文 医院 延续注册 200935037304 1月19日
42 唐丽敏 betvictor中文 医院 延续注册 200935037337 1月19日
43 廖丽梅 betvictor中文 医院 延续注册 200935037338 1月19日
44 刘佩芳 betvictor中文 医院 延续注册 200935037347 1月19日
45 黄少蕾 betvictor中文 医院 延续注册 200935037356 1月19日
46 汪小燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037362 1月19日
47 周淑英 betvictor中文 医院 延续注册 200935037407 1月19日
48 叶彬彬 betvictor中文 医院 延续注册 200935037415 1月19日
49 黄昌啟 安溪乐康医院 延续注册 201450001148 1月19日
50 谢晓红 安溪乐康医院 延续注册 201435002772 1月19日
51 孙英茹 安溪泉兴口腔专科门诊部 变更注册 202343018452 1月19日
52 谢真粉 betvictor中文 医院 延续注册 200935037426 1月19日
53 陈小兰 betvictor中文 医院 延续注册 200935037452 1月19日
54 许银玲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037454 1月19日
55 王凤霞 betvictor中文 医院 延续注册 200935037463 1月19日
56 洪秋云 betvictor中文 医院 延续注册 200935037464 1月19日
57 林巧娟 betvictor中文 医院 延续注册 200935037467 1月19日
58 林清月 betvictor中文 医院 延续注册 200935037477 1月19日
59 林美玲 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037741 1月19日
60 许芳菲 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037930 1月19日
61 易琳馨 betvictor中文 医院 延续注册 200935037487 1月22日
62 陈荣玉 betvictor中文 医院 延续注册 200935037488 1月22日
63 谢海燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037542 1月22日
64 章美霞 betvictor中文 医院 延续注册 200935037576 1月22日
65 陈燕春 betvictor中文 医院 延续注册 200935037489 1月22日
66 吴婉瑜 betvictor中文 医院 延续注册 200935037490 1月22日
67 黄淑燕 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037918 1月22日
68 黄小青 betvictor中文 第三医院 延续注册 200935037751 1月22日
69 廖爱华 betvictor中文 医院 延续注册 200935037453 1月22日
70 林俊凤 betvictor中文 医院 延续注册 200935037202 1月22日
71 吴珊珊 betvictor中文 城关社区卫生计生服务中心 变更注册 200935037894 1月22日
72 郭丽霞 安溪博汇诊所有限责任公司参内内科诊所 延续注册 200935012225 1月23日
73 韦歆纯 betvictor中文 中医院 延续注册 200945016419 1月23日
74 张雪阳 betvictor中文 中医院 延续注册 200935031642 1月23日
75 李晓玲 betvictor中文 中医院 延续注册 201435004810 1月23日
76 张玲娇 betvictor中文 中医院 延续注册 201935002012 1月23日
77 许雅桂 安溪新中山医院 延续注册 200935037562 1月23日
78 陈小燕 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037377 1月23日
79 陈锦赋 安溪新中山医院 延续注册 200935033707 1月23日
80 黄燕青 安溪新中山医院 延续注册 200935020775 1月23日
81 李书旺 betvictor中文 医院 延续注册 201935001963 1月23日
82 许小春 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037112 1月23日
83 吴翠群 betvictor中文 医院 延续注册 201935002010 1月23日
84 廖秀华 betvictor中文 医院 延续注册 200935037107 1月23日
85 吕锦红 betvictor中文 医院 延续注册 200935037111 1月23日
86 许珍珍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037113 1月23日
87 胡秀生 betvictor中文 医院 延续注册 200935037115 1月23日
88 陈保家 betvictor中文 医院 延续注册 200935037142 1月23日
89 陈昭岚 betvictor中文 医院 延续注册 200935037144 1月23日
90 周秀燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037149 1月24日
91 李巧玲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037151 1月24日
92 黄燕彬 betvictor中文 医院 延续注册 200935037165 1月24日
93 黄文英 betvictor中文 医院 延续注册 200935037166 1月24日
94 陈美莲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037167 1月24日
95 钟小梅 betvictor中文 医院 延续注册 200935037172 1月24日
96 林淑珍 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037159 1月24日
97 赵爱桃 betvictor中文 医院 延续注册 200935037177 1月24日
98 林秀丽 betvictor中文 医院 延续注册 200935037178 1月24日
99 孙晓燕 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037329 1月24日
100 蔡婉丽 betvictor中文 医院 延续注册 200935037180 1月24日
101 林琼花 betvictor中文 医院 延续注册 200935037181 1月24日
102 王燕彬 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037110 1月24日
103 陈小凤 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037114 1月24日
104 陈婉玲 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037118 1月24日
105 陈清秀 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037120 1月24日
106 李文剑 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037121 1月24日
107 陈丹桂 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037122 1月24日
108 陈柳清 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037124 1月24日
109 陈素珍 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037126 1月24日
110 汪素梅 betvictor中文 医院 延续注册 200935037940 1月24日
111 廖彩真 betvictor中文 医院 延续注册 200935037183 1月24日
112 陈哲凌 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037128 1月24日
113 李月娥 betvictor中文 医院 延续注册 200935037185 1月24日
114 何曲珍 betvictor中文 中医院 延续注册 200935037129 1月24日
115 谢淑萍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037188 1月24日
116 傅绿燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037195 1月24日
117 陈玉婷 betvictor中文 医院 延续注册 200935037199 1月24日
118 李亚娜 betvictor中文 医院 延续注册 200935037203 1月24日
119 林桂珍 betvictor中文 医院 延续注册 200935037207 1月24日
120 郑汝梅 betvictor中文 医院 延续注册 200935037216 1月25日
121 王绿花 betvictor中文 医院 延续注册 200935037217 1月25日
122 柯秋燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037219 1月25日
123 李丽芬 betvictor中文 医院 延续注册 200935037094 1月25日
124 林爱端 betvictor中文 医院 延续注册 200935037093 1月25日
125 许丽明 betvictor中文 医院 延续注册 200935037220 1月25日
126 林文英 betvictor中文 医院 延续注册 200935037176 1月25日
127 陈亚晶 betvictor中文 医院 延续注册 200935037097 1月25日
128 李桂清 betvictor中文 医院 延续注册 200935037229 1月25日
129 颜燕玉 betvictor中文 医院 延续注册 200935037227 1月25日
130 郑玉叶 betvictor中文 医院 延续注册 200935037226 1月25日
131 陈婷婷 betvictor中文 医院 延续注册 200935037221 1月25日
132 林育真 betvictor中文 医院 延续注册 200935037230 1月26日
133 吴珠洁 betvictor中文 医院 延续注册 200935037231 1月26日
134 吴丽玲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037246 1月26日
135 李玲娜 betvictor中文 医院 延续注册 200935037248 1月26日
136 吴碧珠 betvictor中文 医院 延续注册 200935037251 1月26日
137 刘海燕 betvictor中文 医院 延续注册 200935037255 1月26日
138 刘瑞莲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037256 1月26日
139 谢丽景 betvictor中文 医院 延续注册 200935037257 1月26日
140 吴锦玲 betvictor中文 医院 延续注册 200935037259 1月26日
141 易秋婷 betvictor中文 医院 延续注册 200935037262 1月26日
142 林茹冰 betvictor中文 医院 延续注册 200935037294 1月26日
143 林碧园 betvictor中文 医院 延续注册 200935037295 1月26日
144 高艺娟 安溪新中山医院 首次注册 202435000457 1月26日
 
betvictor中文 卫生健康局医疗机构执业登记结果公示(20240115-20240126)
序号 医疗机构名称 申请事项 单位负责人或法人 地址 登记号 有效期至 审批日期
1 betvictor中文 中医院 医疗机构执业登记(变更) 李朝晖 betvictor中文 凤城镇八三一路178号 48942343835052411A2101 2028-9-30 2024-1-16
2 betvictor中文 桃舟卫生院桃舟村卫生所 医疗机构执业登记(变更) 杨清洪
肖福星
betvictor中文 桃舟乡桃舟村村部 PDY13300135052412D6001 2024-12-9 2024-1-16
3 betvictor中文 桃舟卫生院康随村卫生所 医疗机构执业登记(变更) 杨清洪    肖海燕 betvictor中文 桃舟乡康随村村部 PDY13300535052412D6001 2024-11-8 2024-1-16

扫一扫在手机上查看当前页面